Scorecard de KPI para habilitación ejecutiva en IA
Impacto comercial
| KPI | Definición | Dirección objetivo |
|---|---|---|
| Valor del pipeline estratégico | Valor calificado en oportunidades estratégicas | Subir |
| Tasa de reactivación de oportunidades | Oportunidades inactivas reabiertas en ciclos activos | Subir |
| Conversión de propuesta a negociación | % que avanza de propuesta a negociación formal | Subir |
| Tiempo de ciclo de negociación | Tiempo desde inicio de negociación hasta alineación comercial | Bajar |
Calidad de ejecución
| KPI | Definición | Dirección objetivo |
|---|---|---|
| Adopción de playbooks de IA | % de oportunidades prioritarias que usan playbooks de IA | Subir |
| Tiempo de ciclo de estrategia de cuenta | Tiempo para producir brief ejecutivo de cuenta | Bajar |
| Velocidad de alineación cross-functional | Tiempo para alinear stakeholders legales, técnicos y comerciales | Bajar |
Riesgo y gobernanza
| KPI | Definición | Dirección objetivo |
|---|---|---|
| Uso de IA aprobado vs no aprobado | Casos de uso de IA dentro de límites de política | 100% de uso aprobado |
| Cobertura contractual de riesgo de IA | % de deals estratégicos con términos explícitos de IA/datos/IP | Subir |
| Tiempo de cierre de escalamiento | Tiempo para resolver escalaciones de gobernanza | Bajar |
Resultados de liderazgo
| KPI | Definición | Dirección objetivo |
|---|---|---|
| Confianza ejecutiva en decisiones | Confianza cualitativa de CEO/ELT/Junta en decisiones de crecimiento con IA | Subir |
| Modelo operativo replicable | Número de regiones/equipos operando bajo un marco comercial de IA estandarizado | Subir |
| Madurez de capacidades | Puntuación interna de madurez en estrategia, ejecución y gobernanza de IA | Subir |