Fuentes y verificación
Un plan de aprendizaje solo es confiable si sus recomendaciones son reales, actuales e independientemente verificables. Esta página documenta cada programa, certificación y marco referenciado en esta sección, con enlaces a fuentes primarias para que un lector, patrocinador, CEO o Junta pueda confirmarlos directamente.
Método de verificación
- Solo fuentes primarias — páginas oficiales de proveedores (universidades, Microsoft, organismos de estándares), no blogs ni agregadores.
- Capturar la fecha "as of" — las certificaciones cambian; registramos cuándo se verificó cada una.
- Separar hecho de recomendación — existencia/alcance del programa es hecho verificable; secuencia y timing se etiquetan como juicio.
- Reverificar trimestralmente — los programas ejecutivos y certificaciones de Microsoft se renombran o retiran regularmente.
Última verificación: 2026-07-18
Programas ejecutivos de estrategia de IA
| Programa | Proveedor | Detalle verificado | Fuente primaria |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy | MIT Sloan Executive Education | ~6 semanas online, no técnico, enfoque ejecutivo, capstone de roadmap de IA | executive.mit.edu |
| AI Strategy and Decision Making | Wharton Executive Education | A ritmo propio; marcos de decisión; orientado a líderes | executiveeducation.wharton.upenn.edu |
| Leadership Program in AI and Analytics | Wharton Executive Education | Líderes senior (10+ años exp.); roadmaps empresariales de IA | executiveeducation.wharton.upenn.edu |
| AI Strategies for Business Transformation (Generative & Agentic) | Kellogg Executive Education | ~8 semanas online; AI Canvas 2.0, AI Radar 2.0, madurez de capacidades; enfoque vertical por industria | kellogg.northwestern.edu |
Certificaciones (línea base, opcionales)
| Certificación | Proveedor | Detalle verificado | Fuente primaria |
|---|---|---|---|
| AI-900: Azure AI Fundamentals | Microsoft | Real y vigente; habilidades medidas al 2 de mayo de 2025; sin código | learn.microsoft.com |
AI-102 (Azure AI Engineer Associate) es real y vigente, pero la página oficial de habilidades confirma que apunta a desarrolladores de software que usan Python/C#. Es una altitud incorrecta para un VP de Business Development y se excluye intencionalmente. Fuente: learn.microsoft.com — Azure AI Engineer
Marcos de gobernanza y regulación
| Marco | Emisor | Relevancia | Fuente primaria |
|---|---|---|---|
| AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) | NIST (U.S.) | Gobernanza de riesgo de IA para decisiones empresariales | nist.gov/itl/ai-risk-management-framework |
| ISO/IEC 42001 | ISO | Estándar de sistema de gestión de IA | iso.org/standard/81230.html |
| EU AI Act (Regulation 2024/1689) | Unión Europea | Exposición regulatoria para operaciones europeas | artificialintelligenceact.eu |
Contexto industrial — IA en minería e industria intensiva en capital
Usado para aterrizar casos de uso en el dominio real de esta persona (minería, industria pesada, B2B industrial), no en ejemplos genéricos.
| Fuente | Tipo | Uso | Enlace |
|---|---|---|---|
| McKinsey — State of AI / cobertura de minería | Investigación consultiva | Tasas de adopción, barreras de escalado, señales de rentabilidad | mckinsey.com — QuantumBlack insights |
| Accenture — "From Explore to Ore" | Informe industrial | IA en el ciclo de exploración mineral | accenture.com |
| GlobalData — AI in Mining: Strategic Intelligence | Informe de mercado | Taxonomía de casos de uso y pronósticos | globaldata.com |
Las cifras de consultoría/mercado (p. ej., pronósticos de gasto, números de utilidad) cambian año a año. Confirma la cifra más reciente en la fuente antes de citarla en un deck de Junta.
Alternativas gratuitas y de bajo costo (fuentes confiables)
Opciones gratuitas verificadas para construir la misma alfabetización ejecutiva en IA a costo cero o bajo.
| Recurso | Proveedor | Costo | Certificado | Fuente primaria |
|---|---|---|---|---|
| AI for Business Specialization (incl. AI Strategy and Governance) | Wharton / University of Pennsylvania (Coursera) | Auditoría gratuita | Solo pago | coursera.org |
| AI for Everyone (Andrew Ng) | DeepLearning.AI (Coursera) | Auditoría gratuita | Solo pago | coursera.org |
| Google AI Essentials | Gratis | Gratis | ai.google/ai-essentials | |
| Elements of AI | University of Helsinki + Reaktor | Gratis | Gratis | elementsofai.com |
| Rutas de aprendizaje de IA y applied skills | Microsoft Learn | Gratis | Gratis (Applied Skills) | learn.microsoft.com |
| Transform your business with AI (ruta de aprendizaje) | Microsoft Learn | Gratis | Gratis (badge) | learn.microsoft.com |
| Google Prompting Essentials | Google (Coursera) | Auditoría gratuita | Solo pago | coursera.org |
| Anthropic Academy | Anthropic | Gratis | Varía | anthropic.com/learn |
| AI RMF Playbook & Roadmap | NIST | Gratis | N/A | nist.gov |
Empieza con la especialización Wharton AI for Business de auditoría gratuita — cubre estrategia, aplicaciones y gobernanza con el mismo calibre de faculty que los programas pagos, sin costo. Agrega Elements of AI y Google AI Essentials para certificados gratuitos que puedas listar en LinkedIn.
- Precios y fechas de inicio cambian con frecuencia — confirma en la página del proveedor al momento de inscripción.
- Nombres de certificaciones se renombran/retiran por Microsoft (hay conversación comunitaria sobre un sucesor de AI-102, pero no está oficialmente confirmado a la última verificación).
- La secuencia y timing de esta sección son recomendaciones (juicio), no hechos verificados.
- Todo lo que no esté enlazado a una fuente primaria anterior debe tratarse como orientación direccional pendiente de verificación.