Weekly Tracker v4
Esta pagina es el sistema de seguimiento semanal del plan.
Estado rapido (badges)
- [VERDE] En linea y con evidencia publicada.
- [AMARILLO] Riesgo moderado, requiere ajuste semanal.
- [ROJO] Riesgo alto, activar recuperacion inmediata.
- [PENDIENTE] Semana aun no cerrada.
Como lo usamos
- Actualiza esta tabla cada viernes.
- Marca estado semanal con: Verde | Amarillo | Rojo.
- Agrega al menos 1 link de evidencia por semana.
- Si hay 2 semanas seguidas en rojo, ejecuta protocolo de recuperacion de Checkpoint Gates v4.
Leyenda de estado
- Verde: Objetivo semanal logrado con evidencia publicada.
- Amarillo: Avance parcial; hay riesgo de atraso.
- Rojo: No se cumplio el objetivo; se requiere recuperacion.
Tracker de 26 semanas
| Semana | Inicio | Fin | Fase | Objetivo principal | Estado | Evidencia publicada | Gate impacto | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Fase 1 | AI-103 dominio 1 + setup base | Verde | overview v4, tracker v4 | CP1 | Semana inicial completada con sistema de ejecucion y tracking en vivo. |
| 2 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Fase 1 | AI-103 dominio 2 + outreach inicial | Pendiente | TBD | CP1 | |
| 3 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Fase 1 | AI-103 dominio 3-4 + CV cuantificado | Pendiente | TBD | CP1 | |
| 4 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Fase 1 | AI-103 dominio 5 + cierre CP1 | Pendiente | TBD | CP1 | |
| 5 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Fase 2 | Proyecto de datos #1 + evidencia | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 6 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Fase 2 | Proyecto de datos #2 + metrica impacto | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 7 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Fase 2 | Dashboard ejecutivo + write-up | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 8 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Fase 2 | Automatizacion workflow + README | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 9 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Fase 2 | RAG lab prerequisito + benchmark base | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 10 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Fase 2 | Implementacion RAG + evaluacion | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 11 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Fase 2 | Agentes comparativos + trazas | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 12 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Fase 2 | Cierre CP2: 3 artefactos fuertes | Pendiente | TBD | CP2 | |
| 13 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Fase 3 | Seguridad AI: threat model + mitigaciones | Pendiente | TBD | CP3 | |
| 14 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Fase 3 | AZ-305 avance y decision de seguridad | Pendiente | TBD | CP3 | |
| 15 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Fase 3 | Red-team/guardrails + checklist enterprise | Pendiente | TBD | CP3 | |
| 16 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Fase 3 | Cierre CP3: arquitectura + seguridad | Pendiente | TBD | CP3 | |
| 17 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Fase 4 | Value realization framework v1 | Pendiente | TBD | CP4 | |
| 18 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Fase 4 | Caso aplicado #1 + KPI tree | Pendiente | TBD | CP4 | |
| 19 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Fase 4 | Publicacion tecnica #1 | Pendiente | TBD | CP4 | |
| 20 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Fase 4 | Publicacion tecnica #2 | Pendiente | TBD | CP4 | |
| 21 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Fase 4 | Cierre CP4: visibilidad + networking | Pendiente | TBD | CP4 | |
| 22 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Fase 5 | Paquete entrevistas: pitch ejecutivo | Pendiente | TBD | CP5 | |
| 23 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | Fase 5 | Deep dive tecnico + demo guiada | Pendiente | TBD | CP5 | |
| 24 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | Fase 5 | Postmortem + historias STAR | Pendiente | TBD | CP5 | |
| 25 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | Fase 5 | Aplicaciones/referrals con tracking | Pendiente | TBD | CP5 | |
| 26 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | Fase 5 | Cierre CP5: loops activos y mejoras | Pendiente | TBD | CP5 |
Scoreboard semanal (rellenar cada viernes)
| KPI | Meta | Real | Estado |
|---|---|---|---|
| Horas de ejecucion | 7-9 | 8 | Verde |
| Entregables publicados | >=1 cada 2 semanas | 1 | Verde |
| Conversaciones de networking | >=2 por semana | 0 | Amarillo |
| Avance de gate activo | En linea | CP1 en curso | Verde |
Resumen mensual (vista ejecutiva)
| Mes | Semanas | Semanas en Verde | Semanas en Amarillo | Semanas en Rojo | Gate del mes | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | CP1 | En curso |
| Agosto 2026 | 4-7 | TBD | TBD | TBD | CP1/CP2 | TBD |
| Septiembre 2026 | 8-11 | TBD | TBD | TBD | CP2 | TBD |
| Octubre 2026 | 12-15 | TBD | TBD | TBD | CP2/CP3 | TBD |
| Noviembre 2026 | 16-19 | TBD | TBD | TBD | CP3/CP4 | TBD |
| Diciembre 2026 | 20-24 | TBD | TBD | TBD | CP4/CP5 | TBD |
| Enero 2027 | 25-26 | TBD | TBD | TBD | CP5 | TBD |
Checklist de cierre mensual
- Actualizar conteo Verde/Amarillo/Rojo del mes.
- Confirmar estado del gate mensual (verde/amarillo/rojo).
- Registrar decision ejecutiva: mantener, ajustar o recuperar.
- Definir foco del siguiente mes en una sola linea.
Checklist de cierre semanal
- Actualice estado de la semana.
- Pegue links de evidencia (repo, post, benchmark, demo).
- Registre decision: continuar, ajustar o recuperar.
- Planifique objetivo de la semana siguiente.